公務員講座 2022年度 最終・一次合格者発表
2022年(令和4年)度公務員 最終合格者発表
最終合格延べ 152名 |
国家公務員 62名 |
国家総合職(政治・国際) | 1名 | 裁判所一般職(福岡) | 3名 |
海上保安学校(特別) | 1名 | 国税専門官(沖縄) | 22名 |
国家一般職(沖縄) | 22名 | 国家一般職(九州) | 2名 |
国家一般職(関東甲信越) | 2名 | 国家一般職(物理) | 1名 |
国家一般職(機械) | 1名 | 労働基準監督官B | 1名 |
財務専門官 | 1名 | 法務教官B | 1名 |
国立大学法人(事務) | 4名 | | |
沖縄県職員 36名 |
沖縄県庁・上級行政Ⅰ | 21名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 2名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 1名 | 沖縄県庁・上級機械 | 1名 |
沖縄県庁・上級建築 | 1名 | 沖縄県庁・上級心理 | 1名 |
沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 4名 | 沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 5名 |
市町村職員 32名 |
那覇市役所(保育教諭職) | 1名 | 嘉手納町役場・上級行政 | 1名 |
北谷町役場・上級行政 | 1名 | 糸満市役所・上級行政 | 1名 |
うるま市役所・上級行政職Ⅰ | 4名 | 宜野湾市役所・上級行政(A)一般事務 | 2名 |
宜野湾市役所・中級行政(E)一般事務 | 1名 | 宜野湾市役所・初級行政(G)一般事務 | 1名 |
読谷村役場・調理員 | 1名 | 南部広域行政組合行政職Ⅰ(上級) | 1名 |
沖縄市役所・上級行政 | 6名 | 浦添市役所・上級行政 | 1名 |
沖縄県離島町村職員採用共同試験 | 1名 | 西原町役場・上級行政 | 2名 |
那覇市役所・上級行政 | 6名 | 那覇市役所・中級行政 | 1名 |
南風原町役場上級行政Ⅰ | 1名 | | |
警察官 14名 |
大分県警察官A(女性) | 1名 | 警視庁Ⅰ類・男性 | 1名 |
沖縄県警察官A(男性) | 6名 | 沖縄県警察官A(女性) | 5名 |
沖縄県警察官B(男性) | 1名 | | |
消防官 5名 |
島尻消防組合消防本部・消防職Ⅰ | 1名 | ニライ消防本部 | 1名 |
浦添市役所・上級消防 | 1名 | 那覇市消防職Ⅰ・上級消防 | 1名 |
那覇市役所・消防職Ⅱ | 1名 | | |
県外行政機関 3名 |
宮崎県庁(一般行政特別枠) | 1名 | 東京都特別区Ⅰ類 | 2名 |
2022年(令和4年)度公務員 一次合格者発表
一次合格延べ 299名! |
国家公務員 132名 |
国家総合職(政治・国際) | 2名 | 国家総合職(法律) | 1名 |
国家総合職(院卒・行政) | 1名 | 国税専門官(沖縄) | 38名 |
国家一般職(関東甲信越) | 2名 | 国家一般職(九州) | 2名 |
国家一般職(沖縄) | 26名 | 国家一般職(物理) | 1名 |
国家一般職(機械) | 1名 | 国家一般職(建築) | 1名 |
裁判所一般職(福岡) | 12名 | 裁判所総合職(福岡) | 1名 |
法務省専門(保護観察官) | 1名 | 労働基準監督官A | 3名 |
労働基準監督官B | 1名 | 財務専門官 | 4名 |
法務教官B | 2名 | 海上保安官 | 1名 |
海上保安学校(特別) | 2名 | 国立大学法人(事務) | 30名 |
沖縄県職員 47名 |
沖縄県庁・上級行政Ⅰ | 28名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 2名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 1名 | 沖縄県庁・上級機械 | 1名 |
沖縄県庁・上級建築 | 1名 | 沖縄県庁・上級心理 | 1名 |
沖縄県庁(精神保健福祉士) | 1名 | 沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 7名 |
沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 4名 | 沖縄県庁・中級学校事務Ⅱ(司書) | 1名 |
市町村職員 61名 |
浦添市役所・上級電気 | 1名 | 那覇市役所(上級建築職) | 1名 |
那覇市役所(保育教諭職) | 1名 | 嘉手納町役場・上級行政 | 1名 |
沖縄市役所・上級行政 | 8名 | 沖縄市役所・就職氷河期世代(行政職H) | 1名 |
那覇市役所・上級行政 | 13名 | 那覇市役所・中級行政 | 1名 |
糸満市役所・上級行政 | 2名 | 浦添市役所・上級行政 | 1名 |
豊見城市役所・上級行政 | 4名 | 宜野湾市役所・行政(A)一般事務 | 5名 |
宜野湾市役所・行政(E)一般事務 | 1名 | 宜野湾市役所・行政(G)一般事務 | 1名 |
宜野湾市役所・上級社会福祉 | 1名 | うるま市役所・上級行政職Ⅰ | 4名 |
北中城村役場・上級行政 | 1名 | 読谷村役場・上級行政 | 1名 |
読谷村役場・調理員 | 1名 | 読谷村役場・保育士かつ幼稚園教諭 | 1名 |
北谷町役場・上級行政 | 2名 | 八重瀬町役場・上級行政 | 1名 |
宮古島市役所・上級行政 | 1名 | 南風原町役場・上級行政Ⅰ | 1名 |
西原町役場・上級行政 | 2名 | 本部町役場・上級行政 | 1名 |
南部広域行政組合行政職Ⅰ(上級) | 1名 | 与那原町役場・上級行政 | 1名 |
沖縄県離島町村職員採用共同試験 | 1名 | | |
警察官 36名 |
警視庁Ⅰ類・男性 | 4名 | 警視庁Ⅰ類・女性 | 1名 |
大分県警察官A(女性) | 1名 | 福岡県警察官A(女性) | 1名 |
沖縄県警察官A(男性) | 20名 | 沖縄県警察官A(女性) | 7名 |
沖縄県警察官B(男性) | 2名 | | |
消防官 13名 |
東京消防庁Ⅰ類 | 1名 | 横浜消防 | 1名 |
東京消防庁Ⅱ類 | 1名 | ニライ消防本部 | 1名 |
東部消防組合消防本部・消防職Ⅰ上級 | 2名 | 那覇市消防職Ⅰ・上級消防 | 1名 |
那覇市役所・消防職Ⅱ | 1名 | 浦添市役所・上級消防 | 2名 |
豊見城市役所・消防職Ⅰ(上級) | 1名 | 宜野湾市初級消防職(J) | 1名 |
島尻消防組合消防本部・消防職Ⅰ | 1名 | | |
県外行政機関 10名 |
神奈川県警察事務 | 1名 | 東京都特別区Ⅰ類 | 4名 |
京都府Ⅰ類 | 1名 | 宮崎県庁(一般行政特別枠) | 1名 |
神奈川県庁上級 | 1名 | 鎌ヶ谷市役所上級(千葉県) | 1名 |
東京都八王子市 | 1名 | | |