公務員講座 2015年度 最終・一次合格者発表
2015(平成27)年度公務員 最終合格者発表
最終合格 国家・地方公務員 延べ 181名! |
国家公務員 71名 |
国税専門官 | 30名 | 国家一般職 | 35名 |
財務専門官(沖縄) | 2名 | 裁判所一般職 | 1名 |
国立大学法人 | 3名 | | |
沖縄県庁 33名 |
沖縄県庁上級(行政) | 18名 | 沖縄県庁上級(病院事務) | 2名 |
沖縄県庁上級(警察事務) | 2名 | 沖縄県庁上級(社会福祉) | 3名 |
沖縄県庁上級(農業土木) | 1名 | 沖縄県庁中級(学校Ⅰ) | 2名 |
県庁中級(市町村学校事務) | 5名 | | |
市町村職員 50名 |
那覇市役所(上級) | 13名 | 那覇市役所(中級) | 1名 |
那覇市役所(保健師) | 2名 | 浦添市役所(上級) | 5名 |
沖縄市役所(上級) | 3名 | 宜野湾市役所(上級) | 1名 |
宜野湾市役所(建築) | 1名 | うるま市役所(上級) | 2名 |
うるま市役所(司書) | 2名 | うるま市役所(保健福祉) | 1名 |
糸満市役所(上級) | 1名 | 糸満市役所(中級) | 1名 |
豊見城市役所(上級) | 5名 | 南城市役所(上級) | 1名 |
南城市役所(特別枠) | 1名 | 名護市役所(上級) | 1名 |
横浜市役所(上級) | 1名 | 福岡市役所(上級) | 1名 |
八重瀬町役場(上級) | 3名 | 八重瀬町役場(幼稚園) | 1名 |
嘉手納町役場(上級) | 1名 | 読谷村役場(上級) | 2名 |
警察官 20名 |
警察官A(男性) | 15名 | 警察官A(女性) | 2名 |
警視庁 | 3名 | | |
消防官 7名 |
糸満市役所(上級消防) | 1名 | 宜野湾市役所(消防) | 1名 |
うるま市役所(消防) | 1名 | 本部町今帰仁消防本部 | 2名 |
沖縄県庁上級(農業土木) | 1名 | 沖縄県庁中級(学校Ⅰ) | 2名 |
横浜市消防局 | 1名 | 東京消防庁 | 1名 |
2015(平成27)年度公務員 一次合格者発表
一次合格延べ 371名! |
国家公務員 166名 |
国家総合職(沖縄) | 5名 | 財務専門官(沖縄) | 8名 |
国税専門官 | 77名 | 国家一般職(沖縄) | 49名 |
裁判所一般職(沖縄) | 8名 | 労働基準監督官A(沖縄) | 1名 |
航空管制官 | 1名 | 法務教官A(沖縄) | 1名 |
国立大学法人(事務・沖縄) | 15名 | 海上保安学校(特別) | 1名 |
沖縄県庁 63名 |
沖縄県庁上級(行政) | 31名 | 沖縄県庁上級(病院事務) | 5名 |
沖縄県庁上級(警察事務) | 9名 | 沖縄県庁上級(社会福祉) | 3名 |
沖縄県庁上級(農業土木) | 1名 | 沖縄県庁上級(農芸化学) | 1名 |
沖縄県庁中級(学校Ⅰ) | 5名 | 県庁中級(市町村) | 8名 |
市町村職員 79名 |
那覇市役所(上級) | 19名 | 那覇市役所(中級) | 1名 |
那覇市役所(保健師) | 1名 | 那覇市役所(建築)(中途) | 1名 |
沖那覇市役所(建築) | 1名 | 浦添市役所(上級) | 6名 |
沖縄市役所(上級) | 7名 | 宜野湾市役所(上級) | 2名 |
宜野湾市役所(建築) | 1名 | 宜野湾市役所(社会福祉) | 1名 |
うるま市役所(上級) | 3名 | うるま市役所(司書) | 4名 |
うるま市役所(保育) | 1名 | 糸満市役所(上級) | 1名 |
糸満市役所(中級) | 1名 | 豊見城市役所(上級) | 7名 |
豊見城市役所(土木) | 1名 | 南城市役所(上級) | 2名 |
南城市役所(中級) | 1名 | 南城市役所(特別枠) | 1名 |
名護市役所(上級) | 1名 | 京都市役所(中級) | 1名 |
福岡市役所(上級) | 1名 | 横浜市役所 | 1名 |
南風原町役場(上級) | 2名 | 与那原町役場(上級) | 1名 |
八重瀬町役場(上級) | 3名 | 八重瀬町役場(幼稚園) | 1名 |
嘉手納町役場(上級) | 1名 | 西原町役場(上級) | 1名 |
中城村役場(管理栄養士) | 1名 | 北中城村役場(上級) | 1名 |
読谷村役場(上級) | 2名 | | |
警察官 45名 |
警察官A(男性) | 33名 | 警察官A(女性) | 5名 |
沖縄県警渉外事件調査員 | 1名 | 警視庁 | 5名 |
福岡県警 | 1名 | | |
消防官 18名 |
那覇市役所(上級消防) | 2名 | 那覇市役所(救命士) | 1名 |
糸満市役所(上級消防) | 2名 | 宜野湾市役所(消防) | 2名 |
うるま市役所(消防) | 1名 | 東部消防(救命士) | 1名 |
島尻消防(上級) | 1名 | 本部町消防 | 1名 |
東京消防庁 | 3名 | 東京消防庁Ⅱ類 | 1名 |
横浜市消防局 | 2名 | 津市消防局 | 1名 |