公務員講座 2018年度 最終・一次合格者発表
2018(平成30)年度公務員 最終合格者発表
最終合格 国家・地方公務員 延べ 190名! |
国家公務員 107名 |
国税専門官・沖縄 | 30名 | 国家一般職・沖縄 | 56名 |
裁判所一般職・福岡 | 1名 | 国立大学法人・事務 | 10名 |
海上保安学校・特別 | 1名 | 法務教官A | 3名 |
沖縄県職員 29名 |
沖縄県庁・上級行政 | 16名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 3名 |
沖縄県庁・上級機械 | 1名 | 沖縄県庁・上級社会福祉 | 2名 |
沖縄県庁・中級司書 | 2名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務 | 2名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 3名 | | |
市町村職員 31名 |
那覇市役所・上級行政 | 9名 | 沖縄市役所・上級行政 | 5名 |
浦添市役所・上級行政 | 2名 | うるま市役所・上級行政 | 3名 |
豊見城市役所・上級行政 | 1名 | 糸満市役所・上級行政 | 2名 |
名護市役所・上級行政 | 2名 | 南城市役所・上級行政 | 2名 |
嘉手納町役場・上級 | 1名 | 中城村役場・上級 | 1名 |
北中城村役場・調理員 | 1名 | 読谷村役場・保健師 | 2名 |
警察官 16名 |
沖縄県警察官A・男性 | 10名 | 沖縄県警察官A・女性 | 3名 |
沖縄県警察官・武道指導 | 1名 | 沖縄県警察官・保健師 | 1名 |
警視庁・男性 | 1名 | | |
消防官 4名 |
那覇市役所・救急救命士 | 1名 | 島尻消防・消防 | 1名 |
うるま市消防・初級消防 | 1名 | 東京消防庁Ⅰ類 | 1名 |
県外行政機関 3名 |
東京都特別区 | 1名 | 葛飾区・福祉職員 | 1名 |
横浜市・事務 | 1名 | | |
2018(平成30)年度公務員 一次合格者発表
一次合格延べ 367名! |
国家公務員 179名 |
国家総合職・法律 | 3名 | 国家一般職・機械 | 2名 |
国税専門官・沖縄 | 47名 | 航空管制官 | 1名 |
国家一般職・沖縄 | 65名 | 国家一般職・機械 | 2名 |
裁判所一般職・福岡 | 10名 | 法務教官A | 3名 |
裁判所一般職・東京 | 2名 | 国立大学法人・機械 | 1名 |
国立大学法人・事務 | 32名 | 海上保安学校・特別 | 2名 |
労働基準監督官A | 1名 | | |
沖縄県職員 63名 |
沖縄県庁・上級行政 | 27名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 6名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 3名 | 沖縄県庁・上級社会福祉 | 4名 |
沖縄県庁・上級水産 | 1名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務 | 9名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 7名 | 沖縄県庁・中級司書 | 2名 |
市町村職員 57名 |
那覇市役所・上級行政 | 17名 | 宜野湾市役所・上級行政 | 1名 |
浦添市役所・上級行政 | 6名 | 糸満市役所・上級行政 | 2名 |
沖縄市役所・上級行政 | 5名 | 豊見城市役所・上級行政 | 1名 |
うるま市役所・上級行政 | 3名 | 南城市役所・中級行政 | 1名 |
南城市役所・上級行政 | 2名 | 宮古島市役所・上級行政 | 1名 |
名護市役所・上級行政 | 3名 | 与那原町役場・上級行政 | 1名 |
嘉手納町役場・幼稚園 | 1名 | 北谷町役場・上級行政 | 1名 |
中城村役場・上級行政 | 1名 | 北中城村役場・調理員 | 1名 |
読谷村役場・保健師 | 2名 | | |
警察官 52名 |
沖縄県警察官A・男性 | 31名 | 沖縄県警察官A・女性 | 6名 |
沖縄県警察官・武道指導 | 1名 | 沖縄県警察官B・男性 | 3名 |
沖縄県警・保健師 | 1名 | 警視庁・男性 | 3名 |
警視庁・女性 | 1名 | 千葉県警 | 2名 |
福岡県警 | 1名 | | |
消防官 9名 |
那覇市役所・救急救命士 | 1名 | 中北消防・上級 | 1名 |
うるま市消防・初級消防 | 1名 | 島尻消防・上級 | 1名 |
名護市消防・初級消防 | 1名 | 中北消防・上級 | 1名 |
東京消防庁Ⅰ類 | 1名 | 北九州消防 | 1名 |
県外行政機関 6名 |
東京都特別区 | 2名 | 福岡県庁 | 1名 |
葛飾区・福祉職員 | 1名 | 横浜市・事務 | 1名 |
多摩市役所・上級行政 | 1名 | | |