公務員講座 2017年度 最終・一次合格者発表
2017(平成29)年度公務員 最終合格者発表
最終合格 国家・地方公務員 延べ 156名! |
国家公務員 51名 |
国税専門官・沖縄 | 16名 | 国家一般職・沖縄 | 30名 |
国家一般職・土木 | 1名 | 国立大学法人・事務 | 2名 |
海上保安学校・特別 | 1名 | 海上保安学校 | 1名 |
沖縄県職員 23名 |
沖縄県庁・上級行政 | 9名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 4名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 2名 | 沖縄県庁・上級社会福祉 | 1名 |
沖縄県庁・上級土木 | 1名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務 | 4名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 2名 | | |
市町村職員 50名 |
那覇市役所・上級行政 | 15名 | 那覇市役所・保育 | 1名 |
浦添市役所・上級行政 | 4名 | 沖縄市役所・上級行政 | 4名 |
宜野湾市役所・上級行政 | 3名 | うるま市役所・上級行政 | 4名 |
うるま市役所・司書 | 1名 | うるま市役所・土木 | 1名 |
うるま市役所・身体障害 | 1名 | 糸満市役所・上級行政 | 1名 |
豊見城市役所・上級行政 | 2名 | 南城市役所・上級行政 | 2名 |
名護市役所・上級行政 | 3名 | 名護市役所・保健師 | 1名 |
宮古島市役所・上級行政 | 1名 | 石垣市役所・上級 | 1名 |
西原町役場・上級 | 1名 | 西原町役場・司書 | 1名 |
金武町役場・上級 | 1名 | 中城村役場・上級行政 | 1名 |
恩納村役場・中級行政 | 1名 | | |
警察官 19名 |
沖縄県警察官A・男性 | 14名 | 沖縄県警察官A・女性 | 1名 |
警視庁 | 2名 | 千葉県警 | 1名 |
福岡県警 | 1名 | | |
消防官 11名 |
那覇市役所・上級消防 | 1名 | 浦添市役所・消防 | 2名 |
宜野湾市役所・消防 | 1名 | 東部消防・上級語学 | 1名 |
中北消防・上級 | 1名 | 中北消防・中級 | 1名 |
東京消防庁Ⅰ類 | 3名 | 横浜市消防 | 1名 |
県外行政機関 2名 |
大阪府・警察行政 | 1名 | 千葉県市原市・上級化学 | 1名 |
2017(平成29)年度公務員 一次合格者発表
一次合格延べ 330名! |
国家公務員 132名 |
国家総合職・法律 | 1名 | 国家総合職・経済 | 1名 |
国税専門官・沖縄 | 41名 | 財務専門官・沖縄 | 1名 |
国家一般職・沖縄 | 55名 | 国家一般職・土木 | 1名 |
裁判所一般職・九州 | 6名 | 裁判所一般職・高松 | 1名 |
裁判所一般職・東京 | 3名 | 家庭裁判所調査官 | 1名 |
国立大学法人・事務 | 13名 | 国立大学法人・土木 | 1名 |
労働基準監督官A | 5名 | 海上保安学校・特別 | 1名 |
海上保安学校 | 1名 | | |
沖縄県職員 41名 |
沖縄県庁・上級行政 | 18名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 6名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 6名 | 沖縄県庁・上級社会福祉 | 1名 |
沖縄県庁・上級土木 | 1名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務 | 4名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 4名 | 沖縄県庁・身体障害者対応 | 1名 |
市町村職員 96名 |
那覇市役所・上級行政 | 28名 | 那覇市役所・保育 | 1名 |
浦添市役所・上級行政 | 5名 | 浦添市役所・土木 | 1名 |
沖縄市役所・上級行政 | 12名 | 宜野湾市役所・上級行政 | 5名 |
宜野湾市役所・中級行政 | 1名 | 宜野湾市役所・社会福祉 | 1名 |
うるま市役所・上級行政 | 4名 | うるま市役所・司書 | 2名 |
うるま市役所・土木 | 1名 | うるま市役所・保育 | 1名 |
うるま市役所・身体障害 | 1名 | 糸満市役所・上級行政 | 1名 |
糸満市役所・社会福祉 | 1名 | 豊見城市役所・上級行政 | 6名 |
南城市役所・上級行政 | 5名 | 南城市役所・中級行政 | 1名 |
名護市役所・上級行政 | 4名 | 名護市役所・初級行政 | 1名 |
名護市役所・保健師 | 1名 | 宮古島市役所・上級行政 | 1名 |
石垣市役所・上級行政 | 2名 | 西原町役場・上級行政 | 1名 |
西原町役場・司書 | 1名 | 北谷町役場・幼稚園 | 1名 |
金武町役場・上級行政 | 1名 | 中城村役場・上級行政 | 2名 |
北中城村役場・上級行政 | 1名 | 読谷村役場・初級行政 | 1名 |
恩納村役場・中級行政 | 2名 | | |
警察官 42名 |
沖縄県警察官A・男性 | 28名 | 沖縄県警察官A・女性 | 5名 |
愛知県警 | 1名 | 警視庁 | 5名 |
大阪府警 | 1名 | 千葉県警 | 1名 |
福岡県警 | 1名 | | |
消防官 16名 |
那覇市役所・上級消防 | 1名 | 浦添市役所・消防 | 2名 |
宜野湾市役所・消防 | 3名 | 東部消防・上級 | 1名 |
東部消防・上級語学 | 1名 | 中北消防・上級 | 1名 |
中北消防・中級 | 1名 | 金武地区消防 | 1名 |
東京消防庁Ⅰ類 | 4名 | 横浜市消防 | 1名 |
県外行政機関 3名 |
東京都特別区 | 2名 | 大阪府・警察行政 | 1名 |
千葉県市原市・上級化学 | 1名 | | |