公務員講座 2020年度 最終・一次合格者発表
2020年(令和2年)度公務員 最終合格者発表
最終合格延べ 178名! |
国家公務員 < 85名 |
国家一般職(沖縄) | 40名 | 国税専門官(沖縄) | 38名 |
国家一般職(九州) | 1名 | 国税専門官(九州) | 1名 |
九州地区国立大学法人事務 | 4名 | 海上保安学校(特別) | 1名 |
沖縄県職員 30名 |
沖縄県庁・上級行政Ⅰ | 7名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 9名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 4名 | 沖縄県庁・上級社会福祉 | 1名 |
沖縄県庁・上級機械 | 1名 | 沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 5名 |
沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 3名 | | |
警察官 15名 |
沖縄県警察官A(男性) | 11名 | 沖縄県警察官A(女性) | 1名 |
警視庁・男性 | 1名 | 沖縄県警察官B(男性) | 2名 |
市町村職員 40名 |
那覇市役所・上級行政 | 14名 | 那覇市役所・上級機械 | 1名 |
南城市役所・上級行政 | 2名 | 南城市役所・保健師 | 1名 |
浦添市役所・上級行政 | 2名 | 宜野湾市役所・上級行政 | 2名 |
北谷町役場・上級行政 | 1名 | 糸満市役所・上級行政 | 1名 |
うるま市役所・行政職Ⅰ(上級) | 3名 | 八重瀬町役場・上級行政 | 2名 |
沖縄市役所・上級行政 | 4名 | 沖縄市役所・幼稚園教諭 | 2名 |
西原町役場・上級行政 | 1名 | 名護市役所・上級行政 | 1名 |
宮古島市役所・上級行政 | 1名 | 宮古島市役所・初級行政 | 1名 |
豊見城市役所・上級行政 | 1名 | | |
消防官 7名 |
那覇市役所・上級消防 | 1名 | 那覇市役所・初級消防 | 1名 |
東京消防庁Ⅰ類 | 3名 | 中城北中城消防組合・中級消防 | 1名 |
豊見城市役所・消防職Ⅰ(上級) | 1名 | | |
県外行政機関 1名 |
鹿児島市役所上級 | 1名 | | |
2020年(令和2年)度公務員 一次合格者発表
一次合格延べ 336名! |
国家公務員 146名 |
国税専門官(沖縄) | 47名 | 国税専門官(九州) | 1名 |
国家一般職(沖縄) | 46名 | 国家一般職(九州) | 2名 |
国家総合職・政治国際 | 1名 | 財務専門官 | 1名 |
法務省専門職矯正心理専門B | 1名 | 労働基準監督官A | 2名 |
九州地区国立大学法人事務 | 39名 | 九州地区国立大学法人司書 | 1名 |
裁判所一般職・福岡 | 1名 | 裁判所職員・家裁調査官補 | 1名 |
入国警備官 | 1名 | 海上保安学校(特別) | 2名 |
沖縄県職員 48名 |
沖縄県庁・上級行政Ⅰ | 7名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 13名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 11名 | 沖縄県庁・上級社会福祉 | 1名 |
沖縄県庁・上級農芸化学 | 1名 | 沖縄県庁・上級機械 | 1名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 8名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 5名 |
沖縄県庁・中級学校事務Ⅱ(司書) | 1名 | | |
市町村職員 70名 |
那覇市役所・上級行政 | 22名 | 那覇市役所・上級保健師 | 1名 |
那覇市役所・上級機械 | 1名 | 那覇市役所・中級行政 | 1名 |
糸満市役所・上級行政 | 1名 | 南城市役所・上級行政 | 2名 |
南城市役所・保健師 | 1名 | 八重瀬町役場・上級行政 | 2名 |
豊見城市役所・上級行政 | 2名 | 豊見城市役所・上級社会福祉 | 1名 |
浦添市役所・上級行政 | 3名 | 宜野湾市役所・上級行政 | 4名 |
沖縄市役所・上級行政 | 9名 | 沖縄市役所・幼稚園教諭 | 2名 |
うるま市役所・行政職Ⅰ(上級) | 4名 | 名護市役所・上級行政 | 1名 |
北谷町役場・上級行政 | 2名 | 北谷町役場・初級行政 | 1名 |
宮古島市役所・上級行政 | 1名 | 西原町役場・上級行政 | 1名 |
南風原町役場・社会福祉 | 1名 | 宮古島市役所・初級行政 | 1名 |
本部町役場・上級行政 | 4名 | 金武町役場・初級行政 | 1名 |
中城村役場・上級行政 | 1名 | | |
警察官 56名 |
沖縄県警察官A(男性) | 41名 | 沖縄県警察官A(女性) | 6名 |
沖縄県警察官B(男性) | 2名 | 沖縄県警察官(武道指導区分) | 1名 |
警視庁・男性 | 4名 | 福岡県警 | 1名 |
千葉県警 | 1名 | | |
消防官 14名 |
那覇市役所・上級消防 | 1名 | 那覇市役所・初級消防 | 1名 |
中城北中城消防組合・中級消防 | 1名 | 豊見城市役所・消防職Ⅰ(上級) | 1名 |
東京消防庁Ⅱ類 | 2名 | 東京消防庁Ⅰ類 | 3名 |
名護市役所・初級消防 | 2名 | 横浜消防 | 2名 |
うるま市役所・初級消防 | 1名 | | |
県外行政機関 2名 |
鹿児島市役所上級 | 1名 | 東京都特別区Ⅰ類 | 1名 |