公務員講座 2019年度 最終・一次合格者発表
2019(令和元)年度公務員 最終合格者発表
最終合格 国家・地方公務員延べ 147名! |
国家公務員 77名 |
国税専門官・沖縄 | 19名 | 国家一般職・沖縄 | 50名 |
裁判所一般職・福岡 | 2名 | 国立大学法人・事務 | 2名 |
海上保安学校・特別 | 3名 | 航空管制官 | 1名 |
沖縄県職員 35名 |
沖縄県庁・上級行政 | 13名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 10名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 1名 | 沖縄県庁・上級社会福祉 | 2名 |
沖縄県庁・中級司書 | 1名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務 | 4名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 4名 | | |
市町村職員 18名 |
那覇市役所・上級行政 | 10名 | 那覇市役所・中級司書 | 1名 |
南城市役所・上級行政 | 1名 | 南城市役所・保健師 | 1名 |
八重瀬町役場・上級行政 | 2名 | 北中城村役場・上級行政 | 2名 |
読谷村役場・上級行政 | 1名 | | |
警察官 15名 |
沖縄県警察官A・男性 | 8名 | 沖縄県警察官A・女性 | 3名 |
福岡県警 | 2名 | 警視庁・男性 | 2名 |
消防官 2名 |
本部町・今帰仁村消防 | 1名 | 空港消防職員 | 1名 |
2019(令和元)年度公務員 一次合格者発表
一次合格延べ 292名! |
国家公務員 128名 |
国税専門官・沖縄 | 32名 |
国家一般職・沖縄 | 55名 |
裁判所一般職・福岡 | 20名 |
航空管制官 | 1名 |
国立大学法人・事務 | 15名 |
海上保安学校・特別 | 3名 |
保護観察官 | 1名 |
海上保安庁 | 1名 |
沖縄県職員 56名 |
沖縄県庁・上級行政 | 15名 |
沖縄県庁・上級病院事務 | 16名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 6名 |
沖縄県庁・上級社会福祉 | 3名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 6名 |
沖縄県庁・中級県立学校事務 | 7名 |
沖縄県庁・中級司書 | 3名 |
| |
市町村職員 65名 |
那覇市役所・上級行政 | 19名 |
那覇市役所・衛生監視員 | 2名 |
那覇市役所・保健師 | 1名 |
那覇市役所・中級司書 | 2名 |
宜野湾市役所・上級行政 | 3名 |
宜野湾市役所・上級社会福祉 | 2名 |
糸満市役所・上級行政 | 1名 |
沖縄市役所・上級行政 | 5名 |
浦添市役所・上級行政 | 4名 |
浦添市役所・上級社会福祉 | 1名 |
豊見城市役所・管理栄養士職 | 1名 |
豊見城市役所・上級行政 | 2名 |
南城市役所・保健師 | 1名 |
南城市役所・上級行政 | 2名 |
うるま市役所・上級社会福祉 | 2名 |
名護市役所・上級行政 | 5名 |
八重瀬町役場・上級行政 | 3名 |
宮古島市役所・上級行政 | 2名 |
北谷町役場・保育士 | 1名 |
北谷町役場・幼稚園教諭 | 1名 |
読谷村役場・上級行政 | 2名 |
本部町役場・上級行政 | 1名 |
北中城村役場・上級行政 | 2名 |
| |
警察官 34名 |
沖縄県警察官A・男性 | 25名 |
沖縄県警察官A・女性 | 3名 |
警視庁・男性 | 3名 |
福岡県警 | 2名 |
愛知県警・男性 | 1名 |
| |
消防官 8名 |
本部町・今帰仁村消防 | 1名 |
島尻消防・上級 | 1名 |
沖縄市消防・上級 | 3名 |
石垣市消防・上級 | 1名 |
川崎市消防 | 1名 |
空港消防職員 | 1名 |
県外行政機関 1名 |
横浜市・事務 | 1名 |
| |